Daten / Zahlen Wirtschaftsstandort LK Osnabrück

Der Landkreis Osnabrück in Zahlen ...
Bundesland Niedersachsen | ++++++++++++++ | Bundesautobahnen A1, A30, A33 |
Fläche 2.121,56 qkm | Gewerbesteuerhebesätze zwischen 320 und 390 % | |
Einwohnerzahl 351.116 | sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 117.120 | |
Altersstruktur bis 15 Jahre: 14,6% 15 - 25 Jahre: 11,8% 25 - 40 Jahre: 16,2% 40 - 65 Jahre: 37,6% 65 Jahre und älter: 19,8% | angrenzende Landkreise Emsland Cloppenburg Vechta Diepholz Gütersloh (NRW) Herford (NRW) Minden-Lübbecke (NRW) Steinfurt (NRW) Warendorf (NRW) | |
gesetzliche Feiertage in Niedersachsen: 9 im Vergleich dazu Bayern: 13 Baden-Württemberg: 12 Nordrhein-Westfalen:11 Niedersachsen:9 |
Die wichtigsten Wirtschaftsbereiche im Landkreis Osnabrück
mit ihren sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort
Wirtschaftsbereich | Sozial- versicherungs- pflichtig Beschäftigte |
Landkreis Osnabrück insgesamt | 117.120 |
Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) | 9.780 |
Herstellung v. Nahrungs- u. Futtermitteln | 9.044 |
Gesundheitswesen | 8.824 |
Vermittlung u. Überlassung v. Arbeitskräften | 6.857 |
Vorber. Baust.-Arb., Bauinstallation, Ausbaugewerbe | 6.316 |
Großhandel (ohne Handel mit Kfz) | 5.548 |
Maschinenbau | 4.762 |
Heime (ohne Erholungs- u. Ferienheime) | 4.653 |
Herstellung von Metallerzeugnissen | 3.775 |
Lagerei u. Erbr. von sonst. Dienstl. f. d. Verk. | 3.670 |
Sozialwesen (ohne Heime) | 3.380 |
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Soz.-Versicher. | 3.030 |
Herstellung von Möbeln | 2.791 |
Erziehung und Unterricht | 2.745 |
Handel m. Kfz., Instandhalt. u. Reparatur von Kfz. | 2.410 |
Herstellung von Gummi- u. Kunststoffwaren | 2.302 |
Landwirtschaft, Jagd u. damit verb. Tätigk. | 2.141 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 2.017 |
Landverkehr und Transport von Rohfernleitungen | 1.712 |
Quelle: Nds. Landesamt für Statistik |
Weiterführende statistische Informationen ...
Datenspiegel des Landkreises Osnabrück ...
(Datensammlung des Landkreises Osnabrück)
Weiterführende statistische Übersicht zur Region ...
(Datensammlung IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim)
Direktkontakt ...
(WIGOS-Ansprechpartner für weiterführende Informationen)
Wir bitten um Verständnis, dass wir trotz intensiver Recherche
keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten geben können.